Lön

Säters kommun vill vara transparenta med hur lönenivåerna ser ut inom våra verksamheter. Lönen sätts individuellt och påverkas bland annat av utbildning, erfarenhet, ansvar och kompetens. För att ge en tydligare bild av våra lönenivåer redovisar vi statistik över lönespannet inom olika samlade befattnings grupper. Vi tillämpar i huvudsak individuell lönesättning, men kollektivavtalad lönesättning förekommer, främst för unga individer som får sitt första jobb i kommunen.

Statistiken visar den 10:e percentilen, medellönen och den 90:e percentilen. Uppgifterna ger en bild av hur lönerna är fördelade, ingångslöner kan variera utanför tabellen beroende den sökandes tidigare erfarenhet och kompetens.

 

Så läser du lönestatistiken

Lönestatistiken visar ett spann av löner inom befattningen:

  • 10:e percentilen visar en nivå där 10 procent av medarbetarna har en lägre lön och 90 procent har en högre lön.
  • Medellön är den genomsnittliga lönen för befattningsgruppen
  • 90:e percentilen visar en nivå där 90 procent av medarbetarna har en lägre lön och 10 procent har en högre lön.

Lönerna inom spannet speglar skillnader i exempelvis erfarenhet, kompetens, ansvarsnivå och prestation.

Befattningar med en eller ett fåtal anställda redovisas inte med hänvisning till GDPR, allmänna handlingar begärs ut via kommun@sater.se.

 

Säters kommuns lönepolicy hittar du här

 

Befattning 10-percentil Genomsnittslön 90-percentil
Administratör 26 000 SEK 30 913 SEK 36 100 SEK
Arbetsterapeut 38 100 SEK 40 625 SEK 42 000 SEK
Barnskötare och Elevassistenter utan relevant utbildning 25 000 SEK 28 400 SEK 32 000 SEK
Barnskötare och Elevassistenter med relevant utbildning 25 000 SEK 29 881 SEK 37 475 SEK
Bibliotekarie 32 100 SEK 35 875 SEK 42 100 SEK
Biblioteksassistent 26 700 SEK 30 050 SEK 31 700 SEK
Boendestödjare 28 160 SEK 31 366 SEK 34 210 SEK
Bygglovshandläggare 30 000 SEK 32 333 SEK 37 000 SEK
Fritidsledare 25 200 SEK 30 100 SEK 35 000 SEK
Fysioterapeut 41 500 SEK 42 517 SEK 43 500 SEK
Handläggare 31 000SEK 40 739 SEK 55 100SEK
Hantverkare 31 000 SEK 31 900 SEK 32 800 SEK
Kock 29 800SEK 32 683 SEK 36 000 SEK
Kulturarbete 32 820 SEK 34 730 SEK 36 640 SEK
Kurator 36 400 SEK 39 320 SEK 41 900 SEK
Köks- och måltidsarbete 23 900 SEK 26 180 SEK 27 900 SEK
Ledning/chef nivå 1 35 500 SEK 44 255 SEK 48 000 SEK
Ledning/chef nivå 2 45 450 SEK 49 429 SEK 55 000 SEK
Ledning/chef nivå 3 54 500 SEK 56 191 SEK 58 700 SEK
Ledning/chef nivå 4 48 000 SEK 59 067 SEK 71 000 SEK
Ledning/chef nivå 5 69 500 SEK 71 833 SEK 75 000 SEK
Lokalvårdare/städare 25 100 SEK 27 256 SEK 29 290 SEK
Lärare nivå 1 26 550 SEK 31 276 SEK 39 130 SEK
Lärare nivå 2 36 400 SEK 43 971 SEK 50 800 SEK
Park-/trädgårdsarbete 27 000 SEK 29 499 SEK 31 300 SEK
Rehabiliterings- och förebyggande arbete 36 200 SEK 38 400 SEK 40 600 SEK
Sjuksköterska | äldreomsorg/geriatrik 37 500 SEK 43 259 SEK 48 000 SEK
Skolsköterska 43 950 SEK 46 000 SEK 48 800 SEK
Socialt arbete 36 700 SEK 37 300 SEK 37 900 SEK
Tekniker drift och IT 32 600 SEK 36 944 SEK 44 000 SEK
Undersköterska 28 850 SEK 30 952 SEK 33 470 SEK
Vårdbiträde 25 500 SEK 28 878 SEK 31 885 SEK

Kontakta oss

När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.

Öppettider

Måndag–fredag (lunchstängt 12.00–13.00): 08.00–16.15

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Mejla oss

Skicka ditt mejl till kommun@sater.se.

Ring oss

Prata med oss på telefon 0225-55 000.