Möteskalender
Här får du information om kommande möten inom kommunen.
Här får du information om kommande möten inom kommunen.
| Nämnd/styrelse | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommunfullmäktige | 20 | 10 | 12 | 25 | 23 | 27 | ||||||
| Kommunstyrelsen | 4 | 18 | 8 | 27 | 9 | 7 | 4 | 9 | ||||
| Kommunstyresens arbetsutskott | 21 | 18 | 11, 25 | 5, 6, 20 | 17 | 26 | 23 | 20 | 18 | 16 | ||
| Barn- och utbildningsnämnden | 15 | 12 | 19 | 15 | 4 | 10 | 5 | 10 | ||||
| Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott | 29 | 5 | 2 | 19 | 27 | 22 | 26 | |||||
| Kulturnämnden | 6 | 20 | 17 | 5 | 18 | 30 | 20 | |||||
| Socialnämnden | 16 | 13 | 13 | 17 | 15 | 12 | 11 | 9 | 13 | 11 | ||
| Socialnämndens utskott | 30 | 27 | 27 | 24 | 22 | 26 | 28 | 25 | 23 | 27 | 18 | |
| Samhällsbyggnadsnämnden | 5 | 19 | 16 | 21 | 4 | 20 | 24 | 5 | 17 | |||
| Samhällsbyggnadsnämndens utskott | 22 | 5 | 2 | 18 | 10 | 22 | 3 | |||||
| Miljö- och byggnämnden | 22 | 19 | 26 | 16 | 21 | 18 | 27 | 17 | 22 | 19 | 17 | |
| Brottsförebyggande rådet | 11 | 13 | 2 | 3 |
När du kontaktar oss är det Säters kommuns kundtjänst som tar hand om dina frågor. Om du vill prata med en särskild person eller avdelning kan vi koppla dig vidare.
Måndag–fredag (lunchstängt 12.00 - 13.00): 08.00 — 16.15
Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.